Havne numre
Havn |
ID |
ALLINGE | 33013 |
ANHOLT | 16016 |
BORK HAVN | 20027 |
BØGESKOVEN | 6019 |
DRAGØR | 1013 |
GILLELEJE | 29011 |
GUDHJEM | 33009 |
HANSTHOLM | 27015 |
HASLE | 33017 |
Havnsø | 32003 |
HELSINGØR | 29024 |
Holbæk | 32027 |
Hornbæk | 33033 |
HVIDE SANDE | 20001 |
KERTEMINDE | 8018 |
KORSØR | 4015 |
KØGE | 1024 |
LEMVIG | 22011 |
LISTED | 33023 |
Lundeborg | 9041 |
LØKKEN | 28007 |
MARSTAL | 9065 |
NEXØ | 33019 |
Nyborg | 8027 |
ODDEN | 32014 |
RØDVIG | 6015 |
RØNNE | 33020 |
Skagen Havn | 11002 |
SLETTEN | 29005 |
SNEKKERSTEN HAVN | 29014 |
SNOGEBÆK | 33002 |
SPODSBJERG HAVN | 9037 |
Strandby | 12001 |
SVANEKE | 33021 |
SVENDBORG | 9067 |
SØNDERBORG | 18033 |
TEJN | 33026 |
THORSMINDE | 22007 |
THORUP STRAND | 27023 |
THYBORØN | 23001 |
VEDBÆK | 1004 |
VESTERBY | 31002 |
ÅRHUS | 17020 |
ÅRSDALE | 33024 |
ÅRØSUND | 18043 |
ØSTERBY | 31005 |
Fiskearter
Fiskeart |
ID |
Blandet | 3 |
Blæksprutte | 19 |
Brosme | 24 |
Fjordrejer | 35 |
Havkat | 21 |
Havtaske | 12 |
Havørred | 32 |
Helleflynder | 26 |
Helt | 34 |
Hesterejer | 38 |
Hesterejer/Krabben | 41 |
Hummer | 42 |
Hvilling | 20 |
INGEN FISK IDAG | 40 |
Ising | 8 |
Jomfruhummer | 25 |
Knurhaner | 22 |
Krabbeklør | 27 |
Kuller | 5 |
Kulmule | 15 |
Laks | 31 |
Langer | 17 |
Lever | 30 |
Lyssej | 14 |
Makrel | 36 |
Multe | 28 |
Mørksej | 6 |
Pighaj | 16 |
Pighvar | 11 |
Rogn | 23 |
Rødspætter | 2 |
Rødtunger | 9 |
Sild | 43 |
Sildehaj | 29 |
Skrubber | 13 |
Skærising | 7 |
Slethvar | 18 |
Stenbiderrogn | 37 |
Søtunge | 10 |
Torsk | 1 |
Torsk, Indre farvan. | 4 |
Ål | 33 |
Ørred | 39 |
SMS skabeloner
For at modtage sms med følgende liste skal du sende nedenstående kode til det nummer du bruger til indberetning
Skabeloner |
ID |
Skabelon |
sk |
Beskrivelse |
besk |
Fiskeliste |
fisk |
Skabeloner havne |
ID |
Havne Bornholm |
bornholm |
Havne Vestjylland |
vest |
Havne Øresund |
øresund |